| Map | Mode | Heroes | Title | Tier | Player | Platform | Rating | Added | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competitive role queue | ![]() | Champion | son | 80%(1) | 0 | 74 | 01:01 18th Jan 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() | ここの防衛全部堅いです。僕のDぐらい。 | tdnb2b2 | 0 | 20 | 05:51 18th Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() ![]() | QP: starting to get into ana/bap | KittyKong | 0 | 97 | 07:15 18th Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() ![]() ![]() | 俺のゴリラまじで弱い、 | tdnb2b2 | 0 | 18 | 05:54 18th Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() ![]() | 俺も強かったし味方も強かった | tdnb2b2 | 0 | 18 | 05:56 18th Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() ![]() | ラマがんばった、でも適当に使ってるdvaのほうが強いらしい。 | tdnb2b2 | 0 | 18 | 05:53 18th Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | They don’t know me son 💪 | Dop3boyyy | 0 | 14 | 08:10 18th Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive open queue | ![]() ![]() | Stealing the spotlight with sum Roadhog 6v6 | Dop3boyyy | 0 | 12 | 08:09 18th Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() | Back from suspension and this is what Blizzard gave me | Shewhoweeps | 0 | 15 | 05:57 18th Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 quick play | ![]() | I still can work against hitscan | Tokki | 0 | 22 | 12:08 18th Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


son
tdnb2b2

KittyKong



Dop3boyyy

Shewhoweeps
Tokki