| Map | Mode | Heroes | Title | Tier | Player | Platform | Rating | Added | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked 6v6 quick play | ![]() | uh | wagstail | 0 | 16 | 09:11 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Game | ![]() | MEOW JUNK | Rei | 0 | 15 | 08:12 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Game | ![]() | GRIM | Rei | 0 | 15 | 08:12 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Game | ![]() | MOEW PUSH | Rei | 0 | 14 | 08:12 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Game | ![]() | MEOW | Rei | 0 | 15 | 08:11 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Game | ![]() | KING OF KINGS | Rei | 0 | 12 | 08:12 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Game | ![]() | meow dive | Rei | 0 | 12 | 08:11 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | トレーサー | ジャムを持参 | 0 | 10 | 09:03 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 quick play | ![]() | Unblockable Comp | Tokki | 0 | 7 | 11:59 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown | Unknown | ![]() | WHERE IS ALL STARTED | Rei | 0 | 13 | 08:13 3rd Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

wagstail


ジャムを持参