| Map | Mode | Heroes | Title | Tier | Player | Platform | Rating | Added | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Custom Game | ![]() | MEOW JUNK | Rei | 0 | 14 | 08:12 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Game | ![]() | KING OF KINGS | Rei | 0 | 11 | 08:12 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Game | ![]() | GRIM | Rei | 0 | 14 | 08:12 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Game | ![]() | MOEW PUSH | Rei | 0 | 13 | 08:12 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Game | ![]() | meow dive | Rei | 0 | 11 | 08:11 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Custom Game | ![]() | MEOW | Rei | 0 | 13 | 08:11 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 quick play | ![]() | uh | wagstail | 0 | 11 | 09:11 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | トレーサー | ジャムを持参 | 0 | 7 | 09:03 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unknown | Unknown | ![]() | WHERE IS ALL STARTED | Rei | 0 | 12 | 08:13 3rd Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Outdated Replays (pre 2.25.1.0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 quick play | ![]() | Sorry Ram | Sharkgobrrrr | 0 | 39 | 11:32 3rd Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Rei

wagstail
ジャムを持参
Sharkgobrrrr