| Map | Mode | Heroes | Title | Tier | Player | Platform | Rating | Added | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked quick play | ![]() | 最後に2階に上がり、アナの注意を引いたことが勝利の決め手となった。 | 자천수차격 | 0 | 39 | 01:43 9th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 quick play | ![]() | Ball>Widow | BasonJourne | 0 | 25 | 01:33 9th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | 38 kills widow PB! | WowItsFrosty | 0 | 20 | 08:20 8th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 quick play | ![]() | snipers, flanks & shields. a big struggle | thE3NJ | 0 | 12 | 09:38 8th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 quick play | ![]() | brickitte#2 | thE3NJ | 0 | 14 | 09:37 8th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 quick play | ![]() | hacking accusations :((( | KABOOMDOOM | 0 | 24 | 07:14 8th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arcade mystery heroes | ![]() | posicionamiento | Kira | 0 | 23 | 07:14 8th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 quick play | ![]() | MEKA vs. Beam when they're no chance to get a win | Tokki | 0 | 129 | 02:33 8th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 quick play | ![]() | Sneaky Sierra Ult and good Orisa Assist | Envixity | 0 | 15 | 08:37 8th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() | Some Anran gameplay | ZeroKimo | 0 | 28 | 08:28 8th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




thE3NJ

Kira


ZeroKimo