| Map | Mode | Heroes | Title | Tier | Player | Platform | Rating | Added | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competitive role queue | ![]() | Sierra 20-0 | JamiePlanks | 0 | 36 | 11:01 7th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() | doomfist | JamiePlanks | 0 | 20 | 02:24 8th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() | Hanzo :3 | JamiePlanks | 0 | 59 | 10:23 7th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | Kxjxj | 죽여주노 | 0 | 27 | 10:24 7th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() | Doomfist 22k dmg | Eggscelent4U | 0 | 18 | 05:05 8th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | Genji :3 | JamiePlanks | 0 | 16 | 04:38 8th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | Queen | JamiePlanks | 0 | 17 | 04:03 8th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | my best widow game so far | WowItsFrosty | 0 | 29 | 07:10 7th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | owreviews-badwidow-bw-202611-06-01 | badwidow | 0 | 45 | 05:09 7th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() | Djdb | 죽여주노 | 0 | 24 | 10:24 7th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



JamiePlanks

죽여주노


badwidow