| Map | Mode | Heroes | Title | Tier | Player | Platform | Rating | Added | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competitive role queue | ![]() | Eichenwalde | S76 | Plat 5 | GROM | 0 | 53 | 07:11 3rd Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 open queue | ![]() ![]() | I am limitness | Tokki | 0 | 23 | 12:08 3rd Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadium Competitive role queue | ![]() | スタジアムの魅力 | りょうまいさん | 0 | 17 | 10:52 3rd Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 open queue | ![]() | Unavoidable Javelin | Tokki | 0 | 23 | 09:59 3rd Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | Heartbreaking loss, 4% away from champ game against harbleu | rarestow | 0 | 24 | 10:41 3rd Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 open queue | ![]() | Show you actual Juno(HoH) gaming | Tokki | 0 | 12 | 04:09 3rd Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadium Competitive role queue | ![]() | cass | GetoYut | 0 | 12 | 03:53 3rd Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 open queue | ![]() | Pharmercy for solve the problem | Tokki | 0 | 11 | 03:52 3rd Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() ![]() | Game | Mayhem | 0 | 22 | 07:51 3rd Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 open queue | ![]() | Molten Core went down early enough that touching the payload became impossible, and the clock finished the fight. | rsk | 19 | 15 | 05:06 3rd Jan 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


GROM

Tokki



GetoYut


