| Map | Mode | Heroes | Title | Tier | Player | Platform | Rating | Added | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competitive role queue | ![]() ![]() ![]() | dps weaver | WIF3L3AV3R | 0 | 24 | 04:34 10th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() ![]() | Anran loss | JamiePlanks | 0 | 8 | 09:03 10th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | Cass | JamiePlanks | 0 | 7 | 08:38 10th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | new bp 39 kills. still losing. will i ever get to win these? | WowItsFrosty | 80%(1) | 1 | 61 | 02:40 10th Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | 14k healing on Brig | otterlyallie | 0 | 53 | 04:21 9th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() ![]() ![]() | Herculean effort to get one 'expected' win | lilin | 0 | 68 | 07:23 9th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() | Mercy game play 1 | Kreativ | 100%(1) | 0 | 103 | 11:45 9th Nov 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | Dva Carry | Awkward | 0 | 11 | 01:12 9th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | as | Yeetsofa | 0 | 5 | 07:53 10th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() | 잔인하고 참혹한 둠피차이 | RIP | 0 | 23 | 06:14 9th Nov 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




WIF3L3AV3R

JamiePlanks
WowItsFrosty
otterlyallie


lilin

Yeetsofa
RIP