| Map | Mode | Heroes | Title | Tier | Player | Platform | Rating | Added | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competitive open queue | ![]() | Boopin and loopin | ČǞƂǺǤŞǬǙǏȒȆĿ | 100%(1) | 0 | 35 | 02:16 6th Sep 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | D.VA was the counter till a bitch ass teammate left us | glASSanimal | 0 | 24 | 06:18 6th Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | Can’t beat Moira | glASSanimal | 0 | 23 | 06:16 6th Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive open queue | ![]() | Junkie AF | glASSanimal | 0 | 25 | 06:20 6th Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | Moira holds the game! | glASSanimal | 0 | 22 | 06:15 6th Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() ![]() | Comp 42 Elim | Eggscelent4U | 0 | 38 | 11:54 5th Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | ㄹㄹㅇㄹ | 죽여주노 | 0 | 9 | 04:55 6th Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | 오오ㅗ | 죽여주노 | 0 | 11 | 04:26 6th Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive open queue | ![]() | Echo revenge | RikoZen | 0 | 18 | 06:09 6th Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive open queue | ![]() | Cluster fk comp game | RikoZen | 0 | 16 | 07:09 6th Sep 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




ČǞƂǺǤŞǬǙǏȒȆĿ
glASSanimal



죽여주노
RikoZen