| Map | Mode | Heroes | Title | Tier | Player | Platform | Rating | Added | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Competitive role queue | ![]() | Torre Lijiang - Booway | BooWay | 90%(1) | 1 | 30 | 12:36 10th Feb 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked quick play | ![]() | Aatlis | BooWay | 0 | 19 | 01:33 10th Feb 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() ![]() | 경쟁전 | 귀여운아기배 | 100%(1) | 0 | 19 | 04:35 10th Feb 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | Wrecking Ball - Farmando Aurea | BooWay | 60%(1) | 0 | 34 | 12:30 10th Feb 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | Streets are saying I'm throwing | CptMashey | 0 | 17 | 03:18 10th Feb 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | Junketown Wrecking Ball - Booway | BooWay | 0 | 25 | 12:45 10th Feb 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competitive role queue | ![]() | ana kings row plat | Whimsical | 0 | 27 | 10:47 9th Feb 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadium Quick Play role queue | ![]() | First real Stadium match using Sojurn with LimitBreakXV | LimitBreakXV | 80%(1) | 0 | 13 | 03:39 10th Feb 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadium Competitive role queue | ![]() | lava raining from orbital | GetoYut | 0 | 9 | 10:31 10th Feb 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unranked 6v6 quick play | ![]() | anchored the left choke on Circuit Royal, denying every push and locking the payload before the final L-turn. | rsk | 9 | 13 | 06:53 10th Feb 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


BooWay

귀여운아기배
CptMashey
Whimsical
LimitBreakXV
GetoYut